37.8W 12.6V 3A AC to DC battery charger for 3S 11.1V Li-ion batteries. 5.5×2.1mm / 5.5×2.5mm DC plug. Factory direct.
| Series | Models | Output Voltage/Current/Power | Energy Efficiency |
| 12.6V Desktop Battery Chargers | QXP-BCD-12600500 | 12.6V 0.5A 6.3W | VI |
| QXP-BCD-12601000 | 12.6V 1A 12.6W | VI | |
| QXP-BCD-12601500 | 12.6V 1.5A 18.9W | VI | |
| QXP-BCD-12602000 | 12.6V 2A 25.2W | VI | |
| QXP-BCD-12602500 | 12.6V 2.5A 31.5W | VI | |
| QXP-BCD-12603000 | 12.6V 3A 37.8W | VI | |
| QXP-BCD-12604000 | 12.6V 4A 50.4W | VI | |
| QXP-BCD-12605000 | 12.6V 5A 63W | VI | |
| QXP-BCD-12606000 | 12.6V 6A 75.6W | VI | |
| QXP-BCD-12607000 | 12.6V 7A 88.2W | VI | |
| QXP-BCD-12608000 | 12.6V 8A 100.8W | VI | |
| QXP-BCD-12609000 | 12.6V 9A 113.4W | VI | |
| QXP-BCD-12610000 | 12.6V 10A 126W | VI | |
| QXP-BCD-12611000 | 12.6V 11A 138.6W | VI | |
| QXP-BCD-12612000 | 12.6V 12A 151.2W | VI | |
| QXP-BCD-12613000 | 12.6V 13A 163.8W | VI | |
| QXP-BCD-12614000 | 12.6V 14A 176.4W | VI | |
| QXP-BCD-12615000 | 12.6V 15A 189W | VI | |
| QXP-BCD-12616000 | 12.6V 16A 201.6W | VI | |
| QXP-BCD-12617000 | 12.6V 17A 214.2W | VI | |
| QXP-BCD-12618000 | 12.6V 18A 226.8W | VI | |
| QXP-BCD-12619000 | 12.6V 19A 239.4W | VI | |
| QXP-BCD-12620000 | 12.6V 20A 252W | VI | |
| QXP-BCD-12625000 | 12.6V 25A 315W | VI | |
| Email us at info@qinxpsu.com if you need customized service. | |||




