• 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®

12.6V 3A (3000mA) 37.8W Charger with GT193119-02021-01 connector for electronic products with 3S 11.1V Lithium Li-ion Batteries | QINXPOWER® Factory

No.QXP-BCD-12603000
Factory direct sale 37.8W AC DC12.6V 3A Desktop Battery Chargers. Support Customization.
Input
100V-24VAC, 50/60Hz
Output
12.6 Volt 3 Amp 37.8 Watt
DC connector
GT193119-02021-01 / customized
Customization
Support
Product Size
101x48x32mm (3 pin) / 97x48x32mm (2 pin)
Weight (Exclude AC Cable)
0.17kg
Service
OEM/ODM/Customization
Energy Efficiency
Level VI >87.49%
Protection
SCP, OVP, OCP, OTP
Certificates
UL cUL SAA PSE UKCA CE RoHS FCC DOE VI CB
DC Cable
1.2m or Customized
AC Inlet
C6/C8/C14 optional
AC Cable
1.2m with 2 pin or 3 pin US/JP/UK/EU/AR/KR/IN plug
Color
Black/White/Customized
Warranty
3 years
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®
  • 12.6V 3A 37.8W Li-ion Battery Charger with GT193119-02021-01 Connector | QINXPOWER®

Description

37.8W 12.6V 3A AC to DC charger for 3S 11.1V Li-ion batteries with GT193119-02021-01 connector. 

Series Models Output Voltage/Current/Power Energy Efficiency
12.6V Desktop Battery Chargers QXP-BCD-12600500 12.6V 0.5A 6.3W VI
QXP-BCD-12601000 12.6V 1A 12.6W VI
QXP-BCD-12601500 12.6V 1.5A 18.9W VI
QXP-BCD-12602000 12.6V 2A 25.2W VI
QXP-BCD-12602500 12.6V 2.5A 31.5W VI
QXP-BCD-12603000 12.6V 3A 37.8W VI
QXP-BCD-12604000 12.6V 4A 50.4W VI
QXP-BCD-12605000 12.6V 5A 63W VI
QXP-BCD-12606000 12.6V 6A 75.6W VI
QXP-BCD-12607000 12.6V 7A 88.2W VI
QXP-BCD-12608000 12.6V 8A 100.8W VI
QXP-BCD-12609000 12.6V 9A 113.4W VI
QXP-BCD-12610000 12.6V 10A 126W VI
QXP-BCD-12611000 12.6V 11A 138.6W VI
QXP-BCD-12612000 12.6V 12A 151.2W VI
QXP-BCD-12613000 12.6V 13A 163.8W VI
QXP-BCD-12614000 12.6V 14A 176.4W VI
QXP-BCD-12615000 12.6V 15A 189W VI
QXP-BCD-12616000 12.6V 16A 201.6W VI
QXP-BCD-12617000 12.6V 17A 214.2W VI
QXP-BCD-12618000 12.6V 18A 226.8W VI
QXP-BCD-12619000 12.6V 19A 239.4W VI
QXP-BCD-12620000 12.6V 20A 252W VI
QXP-BCD-12625000 12.6V 25A 315W VI
Email us at info@qinxpsu.com if you need customized service.






Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*