QINXPOWER provides a full range of desktop AC/DC power adapters from 10W to 420W, covering standard voltages 5V, 9V, 12V, 19V, 24V, 36V, 48V and more.
Designed for reliability, safety, and efficiency, our 10W-420W desktop adapters are ideal for IT equipment, LED lighting, communication systems and industrial electronics.
Our products are compliant with global certifications including UL, cUL, SAA, PSE, UKCA, CE, RoHS, FCC, DOE VI, and CB, meeting the highest standards for safety and energy efficiency.
QINXPOWER desktop adapters deliver stable output, wide wattage range, and worldwide compatibility, making them the preferred choice for OEMs and distributors worldwide.
| Series | Models | Output Voltage/Current/Power | Energy Efficiency |
| 10W-420W Desktop Power Adapters |
QXP-PAD-05002000 | 5V 2A 10W | VI |
| QXP-PAD-06002000 | 6V 2A 12W | VI | |
| QXP-PAD-12001000 | 12V 1A 12W | VI | |
| QXP-PAD-24000500 | 24V 0.5A 12W | VI | |
| QXP-PAD-2400620 | 24V 0.62A 15W | VI | |
| QXP-PAD-05003000 | 5V 3A 15W | VI | |
| QXP-PAD-15001000 | 15V 1A 15W | VI | |
| QXP-PAD-12001500 | 12V 1.5A 18W | VI | |
| QXP-PAD-19001000 | 19V 1A 19W | VI | |
| QXP-PAD-05004000 | 5V 4A 20W | VI | |
| QXP-PAD-09002670 | 9V 2.67A 24W | VI | |
| QXP-PAD-12002000 | 12V 2A 24W | VI | |
| QXP-PAD-15001670 | 15V 1.67A 25W | VI | |
| QXP-PAD-19001260 | 19V 1.26A 24W | VI | |
| QXP-PAD-21000500 | 21V 1A 21W | VI | |
| QXP-PAD-24000500 | 24V 1A 24W | VI | |
| QXP-PAD-30000800 | 30V 0.8A 24W | VI | |
| QXP-PAD-12002500 | 12V 2.5A 30W | VI | |
| QXP-PAD-15002000 | 15V 2A 30W | VI | |
| QXP-PAD-09004000 | 9V 4A 36W | VI | |
| QXP-PAD-12003000 | 12V 3A 36W | VI | |
| QXP-PAD-15002500 | 15V 2.5A 37.5W | VI | |
| QXP-PAD-19002000 | 19V 2A 38W | VI | |
| QXP-PAD-21001700 | 21V 1.7A 36W | VI | |
| QXP-PAD-24001500 | 24V 1.5A 36W | VI | |
| QXP-PAD-30001200 | 30V 1.2A 36W | VI | |
| QXP-PAD-36001000 | 36V 1A 36W | VI | |
| QXP-PAD-12003500 | 12V 3.5A 42W | VI | |
| QXP-PAD-20002000 | 20V 2A 40W | VI | |
| QXP-PAD-21002000 | 21V 2A 42W | VI | |
| QXP-PAD-09005000 | 9V 5A 45W | VI | |
| QXP-PAD-12004000 | 12V 4A 48W | VI | |
| QXP-PAD-15003000 | 15V 3A 45W | VI | |
| QXP-PAD-16003000 | 16V 3A 48W | VI | |
| QXP-PAD-19002500 | 19V 2.5A 47.5W | VI | |
| QXP-PAD-21002300 | 21V 2.3A 48W | VI | |
| QXP-PAD-24002000 | 24V 2A 48W | VI | |
| QXP-PAD-30001600 | 30V 1.6A 48W | VI | |
| QXP-PAD-05006000 | 5V 6A 30W | VI | |
| QXP-PAD-09006000 | 9V 6A 54W | VI | |
| QXP-PAD-12005000 | 12V 5A 60W | VI | |
| QXP-PAD-15004000 | 15V 4A 60W | VI | |
| QXP-PAD-18003250 | 18V 3.25A 58.5W | VI | |
| QXP-PAD-19003000 | 19V 3A 57W | VI | |
| QXP-PAD-19003400 | 19V 3.4A 65W | VI | |
| QXP-PAD-20003000 | 20V 3A 60W | VI | |
| QXP-PAD-21003000 | 21V 3A 63W | VI | |
| QXP-PAD-24002500 | 24V 2.5A 60W | VI | |
| QXP-PAD-24002700 | 24V 2.7A 65W | VI | |
| QXP-PAD-29002000 | 29V 2A 58W | VI | |
| QXP-PAD-30002000 | 30V 2A 60W | VI | |
| QXP-PAD-28002500 | 28V 2.5A 70W | VI | |
| QXP-PAD-12006000 | 12V 6A 72W | VI | |
| QXP-PAD-15004800 | 15V 4.8A 72W | VI | |
| QXP-PAD-15005000 | 15V 5A 75W | VI | |
| QXP-PAD-19004000 | 19V 4A 76W | VI | |
| QXP-PAD-24003000 | 24V 3A 72W | VI | |
| QXP-PAD-30002400 | 30V 2.4A 72W | VI | |
| QXP-PAD-36002000 | 36V 2A 72W | VI | |
| QXP-PAD-42004170 | 42V 4.17A 72W | VI | |
| QXP-PAD-13506000 | 13.5V 6A 81W | VI | |
| QXP-PAD-12007000 | 12V 7A 84W | VI | |
| QXP-PAD-12007500 | 12V 7.5A 90W | VI | |
| QXP-PAD-15006000 | 15V 6A 90W | VI | |
| QXP-PAD-19005000 | 19V 5A 95W | VI | |
| QXP-PAD-21004000 | 21V 4A 84W | VI | |
| QXP-PAD-24004500 | 24V 4.5A 90W | VI | |
| QXP-PAD-24003500 | 24V 3.5A 84W | VI | |
| QXP-PAD-24004000 | 24V 4A 96W | VI | |
| QXP-PAD-32002600 | 32V 2.6A 84W | VI | |
| QXP-PAD-36002300 | 36V 2.3A 84W | VI | |
| QXP-PAD-09008000 | 9V 8A 72W | VI | |
| QXP-PAD-12008000 | 12V 8A 96W | VI | |
| QXP-PAD-15006400 | 15V 6.4A 96W | VI | |
| QXP-PAD-19005000 | 19V 5A 95W | VI | |
| QXP-PAD-24004000 | 24V 4A 96W | VI | |
| QXP-PAD-30003200 | 30V 3.2A 96W | VI | |
| QXP-PAD-36002670 | 36V 2.67A 96W | VI | |
| QXP-PAD-12008330 | 12V 8.33A 100W | VI | |
| QXP-PAD-15006670 | 15V 6.67A 100W | VI | |
| QXP-PAD-20005000 | 20V 5A 100W | VI | |
| QXP-PAD-24004160 | 24V 4.16A 100W | VI | |
| QXP-PAD-15007000 | 15V 6.67A 105W | VI | |
| QXP-PAD-18006000 | 18V 6A 108W | VI | |
| QXP-PAD-21005000 | 21V 5A 105W | VI | |
| QXP-PAD-19006000 | 19V 6A 114W | VI | |
| QXP-PAD-12009900 | 12V 9.9A 118.8W | VI | |
| QXP-PAD-12010000 | 12V 10A 120W | VI | |
| QXP-PAD-15008000 | 15V 8A 120W | VI | |
| QXP-PAD-19006300 | 19V 6.3A 120W | VI | |
| QXP-PAD-20006000 | 20V 6A 120W | VI | |
| QXP-PAD-24005000 | 24V 5A 120W | VI | |
| QXP-PAD-28004280 | 28V 4.28A 120W | VI | |
| QXP-PAD-30004000 | 30V 4A 120W | VI | |
| QXP-PAD-32003750 | 32V 3.75A 120W | VI | |
| QXP-PAD-36003330 | 36V 3.33A 120W | VI | |
| QXP-PAD-42002280 | 42V 2.28A 120W | VI | |
| QXP-PAD-48002500 | 48V 2.5A 120W | VI | |
| QXP-PAD-25005000 | 25V 5A 125W | VI | |
| QXP-PAD-21006000 | 21V 6A 126W | VI | |
| QXP-PAD-20007000 | 20V 7A 140W | VI | |
| QXP-PAD-15009600 | 15V 9.6A 144W | VI | |
| QXP-PAD-12012500 | 12V 12.5A 150W | VI | |
| QXP-PAD-15010000 | 15V 10A 150W | VI | |
| QXP-PAD-19008000 | 19V 8A 152W | VI | |
| QXP-PAD-20007500 | 20V 7.5A 150W | VI | |
| QXP-PAD-20008000 | 20V 8A 160W | VI | |
| QXP-PAD-24006250 | 24V 6.25A 150W | VI | |
| QXP-PAD-25006000 | 25V 6A 150W | VI | |
| QXP-PAD-30005000 | 30V 5A 150W | VI | |
| QXP-PAD-36004160 | 36V 4.16A 150W | VI | |
| QXP-PAD-42003570 | 42V 3.57A 150W | VI | |
| QXP-PAD-12015000 | 12V 15A 180W | VI | |
| QXP-PAD-24007500 | 24V 7.5A 180W | VI | |
| QXP-PAD-36005000 | 36V 5A 180W | VI | |
| QXP-PAD-19010000 | 19V 10A 190W | VI | |
| QXP-PAD-24008000 | 24V 8A 192W | VI | |
| QXP-PAD-53003700 | 53V 3.7A 196W | VI | |
| QXP-PAD-24008300 | 24V 8.3A 199.2W | VI | |
| QXP-PAD-24008330 | 24V 8.33A 200W | VI | |
| QXP-PAD-12016600 | 12V 16.6A 200W | VI | |
| QXP-PAD-15013300 | 12V 13.3A 200W | VI | |
| QXP-PAD-20010000 | 20V 10A 200W | VI | |
| QXP-PAD-21010000 | 21V 10A 210W | VI | |
| QXP-PAD-24009200 | 24V 9.2A 220.8W | VI | |
| QXP-PAD-15016000 | 15V 16A 240W | VI | |
| QXP-PAD-19012600 | 19V 12.6A 240W | VI | |
| QXP-PAD-24010000 | 24V 10A 240W | VI | |
| QXP-PAD-30008000 | 30V 8A 240W | VI | |
| QXP-PAD-36006670 | 36V 6.67A 240W | VI | |
| QXP-PAD-48005000 | 48V 5A 240W | VI | |
| QXP-PAD-12020000 | 12V 20A 240W | VI | |
| QXP-PAD-18016000 | 18V 16A 288W | VI | |
| QXP-PAD-48006000 | 48V 6A 288W | VI | |
| QXP-PAD-12025000 | 12V 25A 300W | VI | |
| QXP-PAD-15020000 | 15V 20A 300W | VI | |
| QXP-PAD-24012500 | 24V 12.5A 300W | VI | |
| QXP-PAD-36008330 | 36V 8.33A 300W | VI | |
| QXP-PAD-48006250 | 48V 6.25A 300W | VI | |
| QXP-PAD-32010000 | 32V 10A 320W | VI | |
| QXP-PAD-48007000 | 48V 7A 336W | VI | |
| QXP-PAD-19018400 | 19V 18.4A 350W | VI | |
| QXP-PAD-24014500 | 24V 14.5A 350W | VI | |
| QXP-PAD-36010000 | 36V 10A 350W | VI | |
| QXP-PAD-24015000 | 24V 15A 360W | VI | |
| QXP-PAD-48008000 | 48V 8A 384W | VI | |
| Optional DC Connectors | 5.5*2.5, 5.5*2.1, 5.0*3.0, 4.8*1.7, 4.0*1.7, 3.5*1.35, 2.5*0.7, 6.0*3.0, 6.5*4.0, 6.5*4.4, 6.3*3.0, 6.0*4.4, 5.0*1.0, 5.1*7.4, 5.0*7.4, 5.5*1.7, 6.4*4.0, 6.0*3.7, Cigarette lighter, 2pin, 3pin, Micro USB, Mini USB, RJ11, Straight Barrel, Right Angle Barrel, KPPX-3P/4P, Molex 2 pin, Molex 6 pin, XT30/XT60/XT90, M16, Alligator dip, Anderson Torberry, Audio, RCA, XLR, D-tap, IP type, GX12/16/20, Circular type, Ez-go, LP20-3pin, Stripped and Tinned Leads, Typc C, Minifit-Molex, C14, C13, 9pin "D" Type, 4 pin/prong-Din, 6-Pin Molex Connector, 4 Pin Mini Din, Aviation Plugs, 8-PIN DIN, Coaxial, Crocodile clip, M19, 2/3-Pin Terminal Blocks, Switchcraft S760K, 3 pin 4 pin XLR Female/Male, CJT C2020HF-2P, CJT C2020F-TP, GT193110-02021-XX, SAE, WJ15EDGKM-3.81-2P, YA-20-J04PE-01-001, open wire, GX16 2 pin aviation...... | ||
| Email us at info@qinxpsu.com if you need customized service. | |||




